A national undergraduate honor society to encourage and foster scholarly activity and
recognize academic scholarship in the natural and computer sciences and mathematics
2012 National Convention Mileage Reimbursement
1 - 2 members attending $0.40/ mile (up to actual costs incurred)
3 - 5 members attending $0.40/ mile
$0.40/mile additional for every additional 5 members attending (6 - 10, 11-15, 16 -20)
| Chapter | School | Mileage
to Canton, OH (one way) |
Allotment (round-trip) (Mileage x $0.80) |
| Alpena | Alpena Community College | 449 | $359.20 |
| Alpha Beta | Campbellsville University | 410 | $328.00 |
| Alpha Chi | Eastern University | 411 | $328.80 |
| Alpha Delta | Kansas Newman College | 993 | $794.40 |
| Alpha Epsilon | Indiana Wesleyan University | 268 | $214.40 |
| Alpha Eta | Olivet College | 279 | $223.20 |
| Alpha Gamma | Malone University | 0 | $0.00 |
| Alpha Kappa | University of So. Indiana | 470 | $376.00 |
| Alpha Lambda | Suffolk University | 658 | $526.40 |
| Alpha Mu | Immaculata College | 388 | $310.40 |
| Alpha Nu | Oglethorpe University | 689 | $551.20 |
| Alpha Omega | St. Mary-of-the-Woods College | 386 | $308.80 |
| Alpha Phi | Marist College | 483 | $386.40 |
| Alpha Pi | Trevecca Nazarene University | 525 | $420.00 |
| Alpha Psi | Hillsdale College | 225 | $180.00 |
| Alpha Rho | Stonehill College | 674 | $539.20 |
| Alpha Sigma | Dakota Wesleyan University | 1053 | $842.40 |
| Alpha Theta | Asbury College | 346 | $276.80 |
| Alpha Upsilon | Union University | 646 | $516.80 |
| Alpha Xi | University of Viginia at Wise | 353 | $282.40 |
| Alpha Zeta | Indiana State University | 390 | $312.00 |
| Beta | McKendree College | 540 | $790.40 |
| Beta Alpha | Lyndon State College | 719 | $575.20 |
| Beta Beta | George Fox University | 2510 | $2,008.00 |
| Beta Chi | Walsh University | 5 | $4.00 |
| Beta Delta | Gwynedd Mercy College | 410 | $328.00 |
| Beta Epsilon | Arcadia University | 435 | $348.00 |
| Beta Eta | Evangel University | 770 | $616.00 |
| Beta Gamma | Columbia College | 661 | $528.80 |
| Beta Iota | Bethel University | 804 | $643.20 |
| Beta Kappa | Kentucky Wesleyan College | 443 | $354.40 |
| Beta Lambda | Messiah College | 320 | $256.00 |
| Beta Mu | Coastal Carolina University | 654 | $523.20 |
| Beta Nu | Houghton College | 269 | $215.20 |
| Beta Omega | Virginia Wesleyan College | 538 | $430.40 |
| Beta Omicron | Madonna University | 219 | $175.20 |
| Beta Phi | College of the Ozarks | 800 | $640.00 |
| Beta Pi | University of Ark. Monticello | 949 | $759.20 |
| Beta Psi | Martin University | 310 | $248.00 |
| Beta Rho | Castleton State College | 597 | $477.60 |
| Beta Sigma | Baker University | 832 | $665.60 |
| Beta Tau | Gardner-Webb University | 507 | $405.60 |
| Beta Theta | Belhaven College | 933 | $746.40 |
| Beta Upsilon | Marygrove College | 227 | $181.60 |
| Beta Xi | Pikeville College | 305 | $244.00 |
| Beta Zeta | Cabrini College | 410 | $328.00 |
| Chi | Missouri Valley College | 731 | $584.80 |
| Delta | Truman State | 719 | $575.20 |
| Epsilon | Otterbein College | 120 | $96.00 |
| Gamma | VCU | 464 | $371.20 |
| Gamma Alpha | Chestnut Hill College | 429 | $343.20 |
| Gamma Beta | Concord University | 292 | $233.60 |
| Lamda | Mansfield University | 329 | $263.20 |
| Mu | Mankato State University | 827 | $661.60 |
| Phi | Eureka College | 518 | $414.40 |
| Pi | Millikin University | 488 | $390.40 |
| Psi | University of Central Missouri | 764 | $611.20 |
| Rho | University of Indianapolis | 309 | $247.20 |
| Sigma | Our Lady of the Lake University | 1457 | $1,165.60 |
| Somerset | Somerset Community College | 412 | $329.60 |
| Tau | East Strougsburg University | 381 | $304.80 |
| Upsilon | Anderson University | 295 | $236.00 |
| Xi | Ball State University | 253 | $202.40 |
